矿工面板
粘贴一个 TSC 地址:矿池收款地址或独立矿工的 coinbase 地址。你将看到每日收益、估算证明速率以及最近 30 天的数据。矿池矿工通过矿池的链上付款来追踪。
下次奖励削减
纪元 6 每个区块奖励 55.5984 TSC,直到区块 #45,045。之后奖励下降 40% 至 33.3590 TSC。
纪元 6 进度:43.5% · 日期按 7 日平均出块时间(9.9 分钟)估算。如果全网算力不变,削减后每个矿工的每日 TSC 将下降 40%。
矿池基准测试
同一张显卡在各矿池每天的净收益,已扣除矿池手续费和智能乘数的影响。数据来自链上区块,而非矿池的宣传。
| 在哪里挖矿 | 净 TSC / 天 | USD / 天 | 对比全网平均 | 乘数 | 费率 | 已付 ÷ 已挖,30 天 | 区块 / 天 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigerpool tc1qh3rce3jqcf… | 0.442 | $1.99 | +2.2% | 1.000× | 3% | 113% | 5.0 | 低 · 5 个区块 |
| BobLabs tc1qul4c24dyrd… · 未公布手续费,显示为扣费前 | 0.398 | $1.79 | −7.9% | 1.144× | — | — | 3.0 | 低 · 3 个区块 |
| 全网平均 参考:所有出块者的综合平均 | 0.432 | $1.94 | +0.0% | 1.053× | — | — | 155.0 | — |
| 单独挖矿,理想 1.0× 上限:无手续费,无乘数损耗 | 0.455 | $2.05 | +5.3% | 1.000× | 0% | — | 取决于你的份额 | — |
| Luckypool tc1qsrqp2fmxnz… | 暂时无法测量 | — | 3% | — | 0.0 | 该统计期内没有区块 | ||
| AriaPool tc1q80y237ksyq… | 暂时无法测量 | — | 1% | — | 0.0 | 该统计期内没有区块 | ||
| suprnova 未发现出块地址 | 暂时无法测量 | — | 0% | — | 0.0 | 链上没有区块 | ||
| Tigerpool tc1qh3rce3jqcf… | 0.499 | $2.25 | +0.3% | 1.015× | 3% | 113% | 15.3 | 高 · 107 个区块 |
| BobLabs tc1qul4c24dyrd… · 未公布手续费,显示为扣费前 | 0.481 | $2.16 | −3.4% | 1.086× | — | — | 0.7 | 低 · 5 个区块 |
| 全网平均 参考:所有出块者的综合平均 | 0.498 | $2.24 | +0.0% | 1.050× | — | — | 145.9 | — |
| 单独挖矿,理想 1.0× 上限:无手续费,无乘数损耗 | 0.522 | $2.35 | +5.0% | 1.000× | 0% | — | 取决于你的份额 | — |
| Luckypool tc1qsrqp2fmxnz… | 暂时无法测量 | — | 3% | — | 0.0 | 该统计期内没有区块 | ||
| AriaPool tc1q80y237ksyq… | 暂时无法测量 | — | 1% | — | 0.0 | 该统计期内没有区块 | ||
| suprnova 未发现出块地址 | 暂时无法测量 | — | 0% | — | 0.0 | 链上没有区块 | ||
| AriaPool tc1q80y237ksyq… | 0.720 | $3.24 | +2.7% | 1.018× | 1% | — | 0.3 | 低 · 8 个区块 |
| Tigerpool tc1qh3rce3jqcf… | 0.699 | $3.15 | −0.3% | 1.027× | 3% | 113% | 49.3 | 高 · 1,478 个区块 |
| BobLabs tc1qul4c24dyrd… · 未公布手续费,显示为扣费前 | 0.691 | $3.11 | −1.4% | 1.072× | — | — | 0.4 | 低 · 13 个区块 |
| 全网平均 参考:所有出块者的综合平均 | 0.701 | $3.15 | +0.0% | 1.057× | — | — | 151.4 | — |
| 单独挖矿,理想 1.0× 上限:无手续费,无乘数损耗 | 0.741 | $3.33 | +5.7% | 1.000× | 0% | — | 取决于你的份额 | — |
| Luckypool tc1qsrqp2fmxnz… | 暂时无法测量 | — | 3% | — | 0.0 | 该统计期内没有区块 | ||
| suprnova 未发现出块地址 | 暂时无法测量 | — | 0% | — | 0.0 | 链上没有区块 | ||
净 TSC/天 = 该显卡的全网平均收益 ×(全网平均乘数 ÷ 矿池乘数)×(1 − 手续费)。每条柱上的细线表示全网平均值。小矿池的收益很不均匀:每天不足 5 个区块时,即使长期收益相同,单日结果也会大幅波动。统计期内出块少于 3 个的矿池,无论手续费多低,都无法根据链上数据进行评测。乘数详见 证明效率。不构成推荐。
矿池对比
各矿池在链上的表现:出块份额、实际付款的矿工数量以及付款频率。按 7 天份额排序。
| 矿池 | 24 小时份额 | 7 天份额 | 30 天份额 | 已付款矿工,7 天 | 批量付款次数,7 天 | 典型间隔 | 最近付款 | 已付 ÷ 已挖,30 天 | 费率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigerpool tc1qh3rce3jqcf… | 3.2% | 10.5% | 32.5% | 207 | 8 | 24.0 小时 | 24 小时前 | 113% | 3% |
| BobLabs tc1qul4c24dyrd… | 1.9% | 0.5% | 0.3% | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Luckypool tc1qsrqp2fmxnz… | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | — | 39 天前 | — | 3% |
| AriaPool tc1q80y237ksyq… | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0 | 0 | — | — | — | 1% |
| tc1qurhglg…y4wuuv 无批量付款:独立或私有 | — | 45.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| tc1q4w22jf…2p3cla 无批量付款:独立或私有 | — | 36.5% | — | — | — | — | — | — | — |
| tc1qf4uq7y…uewwzy 无批量付款:独立或私有 | — | 4.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| tc1q3y7r8j…f4a79m 无批量付款:独立或私有 | — | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| tc1q54evg5…xlx3k0 无批量付款:独立或私有 | — | 1.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| tc1q2vk4p0…yhtm7l 无批量付款:独立或私有 | — | 0.3% | — | — | — | — | — | — | — |
“已付 ÷ 已挖”比较 30 天内付给矿工的 TSC 与矿池地址从区块获得的 TSC。约为 100% 减去费率属于正常。差距较大可能来自未成熟奖励,或从其他钱包发出的付款。费率只是一半成本:另见 证明效率 查看每个出块者的智能乘数。
矿池目录
| 矿池 | 费率 | 模式 | 最低付款额 | 付款 |
|---|---|---|---|---|
| Tiger Pool ↗ | 3% | PPLNS | 1 TSC | 每日 07:00–09:00 UTC |
| Bob Labs ↗ | 3% | PPLNS | 0.1 TSC | 每个成熟区块(约 17 小时) |
| AriaPool ↗ | 1% | PPLNS(60 分钟窗口) | 1 TSC | 每个成熟区块(约 17 小时) |
| LuckyPool ↗ | 3% | PPLNS + 独立 | 0.1 TSC | — |
| suprnova ↗ | 0% | PPLNS | — | — |
信息来自各矿池官网,2026年10月8日。不构成推荐。把算力分散到不同矿池有助于网络去中心化。
头部矿工,最近 7 天
单个矿工(包括通过矿池挖矿的)按估算证明速率排名。矿池付款已按公布的矿池费率还原为税前数值。
| # | 地址 | 来源 | TSC / 天 | USD / 天 | 估算证明速率 | ≈ RTX 5090 | 最近付款 / 区块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc1qurhglg…y4wuuv | 独立 | 3,645.67 | $16,399.67 | 136.2 K proof/s | 7,324.0 | 1 小时前 |
| 2 | tc1q4w22jf…2p3cla | 独立 | 2,962.60 | $13,326.96 | 110.7 K proof/s | 5,951.8 | 0 小时前 |
| 3 | tc1qf4uq7y…uewwzy | 独立 | 349.48 | $1,572.08 | 13.1 K proof/s | 702.1 | 4 小时前 |
| 4 | tc1qx4fkhk…3ucrc3 | Tigerpool | 310.90 | $1,398.56 | 12.0 K proof/s | 643.9 | 24 小时前 |
| 5 | tc1qzv8n9p…hwyp4s | Tigerpool | 145.88 | $656.22 | 5.6 K proof/s | 302.1 | 48 小时前 |
| 6 | tc1q3y7r8j…f4a79m | 独立 | 135.02 | $607.40 | 5.0 K proof/s | 271.3 | 0 小时前 |
| 7 | tc1qn6fm9q…7hh2m8 | Tigerpool | 90.00 | $404.86 | 3.5 K proof/s | 186.4 | 3 天前 |
| 8 | tc1q54evg5…xlx3k0 | 独立 | 79.43 | $357.29 | 3.0 K proof/s | 159.6 | 5 天前 |
| 9 | tc1qkg4jau…58ly0a | Tigerpool | 44.15 | $198.59 | 1.7 K proof/s | 91.4 | 24 小时前 |
| 10 | tc1q3x5f3h…mwy0xw | Tigerpool | 43.55 | $195.92 | 1.7 K proof/s | 90.2 | 24 小时前 |
| 11 | tc1qv823gt…kdsw75 | Tigerpool | 39.55 | $177.93 | 1.5 K proof/s | 81.9 | 24 小时前 |
| 12 | tc1qrygcu6…u9kvmg | Tigerpool | 36.04 | $162.13 | 1.4 K proof/s | 74.6 | 24 小时前 |
| 13 | tc1qg3smnu…hz3q8q | Tigerpool | 33.54 | $150.86 | 1.3 K proof/s | 69.5 | 24 小时前 |
| 14 | tc1qjultnc…egy3x0 | Tigerpool | 32.46 | $146.00 | 1.3 K proof/s | 67.2 | 4 天前 |
| 15 | tc1q8er5d8…h7hgeh | Tigerpool | 29.26 | $131.63 | 1.1 K proof/s | 60.6 | 4 天前 |
| 16 | tc1qks5n2j…z4x3au | Tigerpool | 27.78 | $124.97 | 1.1 K proof/s | 57.5 | 24 小时前 |
| 17 | tc1q2vk4p0…yhtm7l | 独立 | 23.83 | $107.19 | 890 proof/s | 47.9 | 3 天前 |
| 18 | tc1qcmmq3p…we6tcz | Tigerpool | 23.00 | $103.45 | 886 proof/s | 47.6 | 24 小时前 |
| 19 | tc1q3gaft8…urws62 | Tigerpool | 21.10 | $94.90 | 813 proof/s | 43.7 | 24 小时前 |
| 20 | tc1q9kaj8c…daz8jc | Tigerpool | 20.38 | $91.67 | 785 proof/s | 42.2 | 24 小时前 |
| 21 | tc1qkwy7ff…8x5utv | Tigerpool | 19.57 | $88.01 | 754 proof/s | 40.5 | 24 小时前 |
| 22 | tc1ql9skug…d2da72 | Tigerpool | 18.37 | $82.64 | 708 proof/s | 38.0 | 24 小时前 |
| 23 | tc1q395uyp…88slt2 | Tigerpool | 16.63 | $74.81 | 641 proof/s | 34.4 | 24 小时前 |
| 24 | tc1q0w37xd…3x9zq3 | Tigerpool | 16.44 | $73.97 | 633 proof/s | 34.1 | 48 小时前 |
| 25 | tc1qm49355…5xzpcw | Tigerpool | 15.76 | $70.88 | 607 proof/s | 32.6 | 24 小时前 |
| 26 | tc1qrpz36n…c8q5e6 | Tigerpool | 15.57 | $70.02 | 600 proof/s | 32.2 | 48 小时前 |
| 27 | tc1qu076s4…sgm3e5 | 独立 | 15.89 | $71.46 | 594 proof/s | 31.9 | 23 小时前 |
| 28 | tc1q9xc3ma…3yvj75 | Tigerpool | 13.04 | $58.67 | 502 proof/s | 27.0 | 48 小时前 |
| 29 | tc1q5v2lrh…z6yvt5 | Tigerpool | 10.57 | $47.53 | 407 proof/s | 21.9 | 48 小时前 |
| 30 | tc1qlnqkfz…8c483l | Tigerpool | 10.29 | $46.28 | 396 proof/s | 21.3 | 24 小时前 |
估算算力 = 矿工每日 TSC ÷ 全网每日 TSC × 全网工作速率(7 日平均,Qwen3-8B 等效 proof/s:使用其他模型的矿工显示等效值)。这是估算:PPLNS 窗口、支付时间和运气都会使其波动。